FLASHLIGHT
1 solicitation (1 open · 0 closed)
Open demand × Lighting Fixtures and Lamps
Open solicitations in Federal Supply Class 6230 — real requests for quote a supplier can bid on today, linked to the official DIBBS record for each one — plus the ones we've already recorded as they closed. Nothing here gets deleted when it expires: this category's demand history grows every time an RFQ closes.
What closes when? Solicitations by closing date for the next 14 days.
Counts as of Nov 6, 2026. Weekends are near zero because DLA sets weekday deadlines.
Which open solicitations are large, and how long is left? One mark per solicitation.
1 solicitation (1 open · 0 closed)
4 solicitations (1 open · 3 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
4 solicitations (1 open · 3 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
32 solicitations (0 open · 32 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
4 solicitations (0 open · 4 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
6 solicitations (0 open · 6 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
6 solicitations (0 open · 6 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
4 solicitations (0 open · 4 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
No items match these filters.
NSN Explorer. "Electric Portable and Hand Lighting Equipment FSC 6230." nsnexplorer.com, https://nsnexplorer.com/open/6230/. Data as of November 6, 2026.
https://nsnexplorer.com/open/6230/