COOLER,FLUID,INDUSTRIAL
1 solicitation (1 open · 0 closed)
Open demand × Furnace, Steam Plant, and Drying Equipment; and Nuclear Reactors
Open solicitations in Federal Supply Class 4420 — real requests for quote a supplier can bid on today, linked to the official DIBBS record for each one — plus the ones we've already recorded as they closed. Nothing here gets deleted when it expires: this category's demand history grows every time an RFQ closes.
What closes when? Solicitations by closing date for the next 30 days.
Counts as of Nov 6, 2026. Weekends are near zero because DLA sets weekday deadlines.
Which open solicitations are large, and how long is left? One mark per solicitation.
1 solicitation (1 open · 0 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
3 solicitations (1 open · 2 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
4 solicitations (2 open · 2 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
4 solicitations (1 open · 3 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
2 solicitations (1 open · 1 closed)
3 solicitations (1 open · 2 closed)
1 solicitation (1 open · 0 closed)
3 solicitations (1 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
3 solicitations (0 open · 3 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
2 solicitations (0 open · 2 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
1 solicitation (0 open · 1 closed)
No items match these filters.
NSN Explorer. "Heat Exchangers and Steam Condensers FSC 4420." nsnexplorer.com, https://nsnexplorer.com/open/4420/. Data as of November 6, 2026.
https://nsnexplorer.com/open/4420/