| Aug 5, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FHWL9 ↗ | — | — | $32,373 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWR8 ↗ | — | — | $23,565 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWR3 ↗ | — | — | $37,856 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWR2 ↗ | — | — | $37,856 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWN6 ↗ | — | — | $10,139 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHWJ8 ↗ | — | — | $25,841 |
| Aug 5, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHWN0 ↗ | — | — | $45,010 |
| Aug 5, 2026 | SPE60522D4016/SPE60526FHWN3 ↗ | — | — | $4,725 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D1255/SPE60526FHWM4 ↗ | — | — | $29,370 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526D8512/SPE60526FHWN8 ↗ | — | — | $24,376 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526D8505/SPE60526FHWR9 ↗ | — | — | $62,864 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4506/SPE60526FHWQ5 ↗ | — | — | $11,483 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHWS8 ↗ | — | — | $4,848 |
| Aug 5, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FHWT0 ↗ | — | — | $30,927 |
| Aug 5, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FHWS9 ↗ | — | — | $30,927 |
| Aug 5, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHWS3 ↗ | — | — | $33,607 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526D8513/SPE60526FHWS2 ↗ | — | — | $33,721 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHWP2 ↗ | — | — | $28,663 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHWK7 ↗ | — | — | $35,726 |
| Aug 5, 2026 | SPE60522D4011/SPE60526FHWN2 ↗ | — | — | $5,055 |
| Aug 5, 2026 | SPE60526P2215 ↗ | — | — | $3,586 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWS1 ↗ | — | — | $33,226 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWQ7 ↗ | — | — | $30,887 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWQ6 ↗ | — | — | $8,607 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWP4 ↗ | — | — | $78,750 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWM5 ↗ | — | — | $32,522 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWM3 ↗ | — | — | $8,527 |
| Aug 5, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWL2 ↗ | — | — | $13,493 |
| Aug 5, 2026 | SPE60522D4008/SPE60526FHWD8 ↗ | — | — | $5,587 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHWY3 ↗ | — | — | $18,946 |
| Aug 6, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXA3 ↗ | — | — | $32,757 |
| Aug 6, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWX3 ↗ | — | — | $38,977 |
| Aug 6, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHWX2 ↗ | — | — | $38,977 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHWX6 ↗ | — | — | $23,022 |
| Aug 6, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FHWY1 ↗ | — | — | $5,447 |
| Aug 6, 2026 | SPE60522D4016/SPE60526FHWZ7 ↗ | — | — | $1,684 |
| Aug 6, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FHWW8 ↗ | — | — | $11,801 |
| Aug 6, 2026 | SPE60521D8504/SPE60526FHWY9 ↗ | — | — | $24,557 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526P1095 ↗ | — | — | $357,750 |
| Aug 6, 2026 | SPE60522D4009/SPE60526FHWZ0 ↗ | — | — | $31,411 |
| Aug 6, 2026 | SPE60521D8522/SPE60526FHWV3 ↗ | — | — | $6,312 |
| Aug 6, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHWX4 ↗ | — | — | $36,264 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHWX5 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $19,051 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526D8513/SPE60526FHXA4 ↗ | — | — | $6,128 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHWZ1 ↗ | — | — | $31,093 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHWV5 ↗ | — | — | $32,888 |
| Aug 6, 2026 | SPE60526D8514/SPE60526FHWX7 ↗ | — | — | $30,952 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXA0 ↗ | — | — | $15,415 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWZ5 ↗ | — | — | $8,882 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWW3 ↗ | — | — | $31,648 |
| Aug 6, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHWV7 ↗ | — | — | $3,477 |
| Aug 7, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXG0 ↗ | — | — | $36,831 |
| Aug 7, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXF4 ↗ | — | — | $36,310 |
| Aug 7, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXE8 ↗ | — | — | $24,113 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526P8628 ↗ | — | — | $1,471 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526P8614 ↗ | — | — | $1,485 |
| Aug 7, 2026 | SPE60521D8507/SPE60526FHXE1 ↗ | — | — | $2,225 |
| Aug 7, 2026 | SPE60521D8504/SPE60526FHXD6 ↗ | — | — | $9,951 |
| Aug 7, 2026 | SPE60523D8501/SPE60526FHXG6 ↗ | — | — | $14,832 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4509/SPE60526FHXF7 ↗ | — | — | $32,917 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHXF5 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $33,685 |
| Aug 7, 2026 | SPE60521D8501/SPE60526FHXC7 ↗ | — | — | $18,138 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHXF9 ↗ | — | — | $62,694 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHXF6 ↗ | — | — | $30,369 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHXF1 ↗ | — | — | $31,108 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHXE6 ↗ | — | — | $30,864 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXH9 ↗ | — | — | $28,902 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXH3 ↗ | — | — | $10,406 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXH1 ↗ | — | — | $9,435 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXF0 ↗ | — | — | $30,876 |
| Aug 7, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXE9 ↗ | — | — | $30,876 |
| Aug 7, 2026 | SPE60522D4008/SPE60526FHXG5 ↗ | — | — | $87,572 |
| Aug 7, 2026 | SPE60526P8604 ↗ | INDIGO ENERGY PARTNERS, LLC DBA INDIGO ENERGY PARTNERS LLC | — | $651.75 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D9505/SPE60526FHXP7 ↗ | — | — | $46,978 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D9505/SPE60526FHXP6 ↗ | — | — | $46,978 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHXS5 ↗ | — | — | $3,031 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHXL9 ↗ | — | — | $19,211 |
| Aug 10, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXQ0 ↗ | — | — | $36,314 |
| Aug 10, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHXN7 ↗ | — | — | $45,611 |
| Aug 10, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FHXN5 ↗ | — | — | $31,922 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHXT8 ↗ | — | — | $35,140 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHXT7 ↗ | — | — | $31,775 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D8510/SPE60526FHXR0 ↗ | — | — | $5,145 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHXU4 ↗ | — | — | $5,053 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D8508/SPE60526FHXN0 ↗ | — | — | $32,409 |
| Aug 10, 2026 | SPE60522D4009/SPE60526FHXU1 ↗ | — | — | $32,006 |
| Aug 10, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FHXV3 ↗ | — | — | $61,922 |
| Aug 10, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FHXR7 ↗ | — | — | $35,653 |
| Aug 10, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHXP3 ↗ | — | — | $33,692 |
| Aug 10, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXT2 ↗ | — | — | $13,592 |
| Aug 10, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXP2 ↗ | — | — | $2,068 |
| Aug 10, 2026 | SPE60521D8516/SPE60526FHXN8 ↗ | — | — | $8,779 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYF3 ↗ | — | — | $39,615 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYD0 ↗ | — | — | $40,104 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYC6 ↗ | — | — | $40,104 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYC5 ↗ | — | — | $40,104 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHXZ7 ↗ | — | — | $14,305 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHXX5 ↗ | — | — | $24,550 |
| Aug 11, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHXZ5 ↗ | — | — | $46,530 |
| Aug 11, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FHYD3 ↗ | — | — | $17,888 |
| Aug 11, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FHYB1 ↗ | — | — | $885.34 |
| Aug 11, 2026 | SPE60522D4016/SPE60526FHYD4 ↗ | — | — | $4,054 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHXZ8 ↗ | — | — | $7,403 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHXX2 ↗ | — | — | $188,665 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D1255/SPE60526FHXY1 ↗ | — | — | $27,656 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4516/SPE60526FHYB8 ↗ | — | — | $6,378 |
| Aug 11, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FHYE1 ↗ | — | — | $1,502 |
| Aug 11, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FHYA5 ↗ | — | — | $872.16 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHYE7 ↗ | — | — | $22,849 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D8508/SPE60526FHXY8 ↗ | — | — | $33,139 |
| Aug 11, 2026 | SPE60523D8501/SPE60526FHXY9 ↗ | — | — | $33,086 |
| Aug 11, 2026 | SPE60521D1009/SPE60526FHXW0 ↗ | — | — | $58,299 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526P2226 ↗ | — | — | $16,464 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526P2222 ↗ | — | — | $19,514 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526P2221 ↗ | — | — | $32,785 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHYC8 ↗ | — | — | $37,787 |
| Aug 11, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHXY3 ↗ | — | — | $34,311 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHYD6 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $34,773 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526P6246 ↗ | — | — | $17,962 |
| Aug 11, 2026 | SPE60522D4011/SPE60526FHYF2 ↗ | — | — | $13,325 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D8514/SPE60526FHYD1 ↗ | — | — | $32,296 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D8514/SPE60526FHXX9 ↗ | — | — | $33,003 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHYA8 ↗ | — | — | $32,709 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHYA7 ↗ | — | — | $32,172 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXZ1 ↗ | — | — | $17,006 |
| Aug 11, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHXY2 ↗ | — | — | $18,692 |
| Aug 11, 2026 | SPE60526D8500/SPE60526FHYC1 ↗ | — | — | $23,506 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHYM6 ↗ | — | — | $20,857 |
| Aug 12, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYQ3 ↗ | — | — | $10,785 |
| Aug 12, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYK3 ↗ | — | — | $47,982 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8505/SPE60526FHYP5 ↗ | — | — | $34,377 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8505/SPE60526FHYL5 ↗ | — | — | $34,012 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHYQ7 ↗ | — | — | $38,905 |
| Aug 12, 2026 | SPE60522D4009/SPE60526FHYN0 ↗ | — | — | $34,038 |
| Aug 12, 2026 | SPE60522D4009/SPE60526FHYK9 ↗ | — | — | $33,642 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FHYN5 ↗ | — | — | $35,555 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FHYL6 ↗ | — | — | $34,724 |
| Aug 12, 2026 | SPE60522D4019/SPE60526FHYK7 ↗ | — | — | $9,404 |
| Aug 12, 2026 | SPE60521D8512/SPE60526FHYN1 ↗ | — | — | $1,452 |
| Aug 12, 2026 | SPE60521D8506/SPE60526FHYN9 ↗ | — | — | $13,978 |
| Aug 12, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHYQ4 ↗ | — | — | $32,871 |
| Aug 12, 2026 | SPE60524D4509/SPE60526FHYQ5 ↗ | — | — | $36,466 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8509/SPE60526FHYK5 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $12,247 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHYM1 ↗ | — | — | $34,277 |
| Aug 12, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHYJ5 ↗ | — | — | $34,846 |
| Aug 12, 2026 | SPE60521D8515/SPE60526FHYJ2 ↗ | — | — | $27,601 |
| Aug 12, 2026 | SPE60522D4011/SPE60526FHYK1 ↗ | — | — | $2,345 |
| Aug 12, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHYM5 ↗ | — | — | $32,631 |
| Aug 12, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHYM0 ↗ | — | — | $30,045 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FHYT5 ↗ | — | — | $4,283 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHYW6 ↗ | — | — | $20,563 |
| Aug 13, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYW0 ↗ | — | — | $42,062 |
| Aug 13, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHYT7 ↗ | — | — | $10,903 |
| Aug 13, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHYS5 ↗ | — | — | $49,513 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526P2232 ↗ | — | — | $8,746 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8505/SPE60526FHYV2 ↗ | — | — | $24,455 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHYV7 ↗ | — | — | $5,091 |
| Aug 13, 2026 | SPE60521D8504/SPE60526FHYW2 ↗ | — | — | $4,794 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FHYV5 ↗ | — | — | $33,643 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8511/SPE60526FHYW3 ↗ | — | — | $5,311 |
| Aug 13, 2026 | SPE60521D8508/SPE60526FHYU8 ↗ | — | — | $15,124 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526P2231 ↗ | — | — | $7,041 |
| Aug 13, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHYR3 ↗ | — | — | $16,396 |
| Aug 13, 2026 | SPE60524D4509/SPE60526FHYS4 ↗ | — | — | $27,818 |
| Aug 13, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHYU6 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $2,509 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHYV6 ↗ | — | — | $35,793 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHYV4 ↗ | — | — | $35,793 |
| Aug 13, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHYT4 ↗ | — | — | $14,322 |
| Aug 13, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHYS9 ↗ | — | — | $33,796 |
| Aug 13, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHYS2 ↗ | — | — | $34,943 |
| Aug 13, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHYU0 ↗ | — | — | $40,188 |
| Aug 13, 2026 | SPE60521D8516/SPE60526FHYU4 ↗ | — | — | $5,233 |
| Aug 14, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHZG3 ↗ | — | — | $39,921 |
| Aug 14, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHZB2 ↗ | — | — | $39,380 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHZE0 ↗ | — | — | $7,919 |
| Aug 14, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHZC7 ↗ | — | — | $48,915 |
| Aug 14, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FHZG1 ↗ | — | — | $7,091 |
| Aug 14, 2026 | SPE60525D1255/SPE60526FHZF7 ↗ | — | — | $27,656 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4516/SPE60526FHZC2 ↗ | — | — | $7,117 |
| Aug 14, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FHZB1 ↗ | — | — | $1,046 |
| Aug 14, 2026 | SPE60521D1008/SPE60526FHZA4 ↗ | — | — | $28,182 |
| Aug 14, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHZG8 ↗ | — | — | $42,474 |
| Aug 14, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHZE8 ↗ | — | — | $13,665 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4509/SPE60526FHZD4 ↗ | — | — | $35,762 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHZD8 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $39,717 |
| Aug 14, 2026 | SPE60521D8501/SPE60526FHZC5 ↗ | — | — | $2,573 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZF6 ↗ | — | — | $4,740 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZF2 ↗ | — | — | $21,727 |
| Aug 14, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZB8 ↗ | — | — | $9,796 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FHZF4 ↗ | — | — | $35,326 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHZH3 ↗ | — | — | $20,643 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHZG9 ↗ | — | — | $7,708 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHZG5 ↗ | — | — | $10,322 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHZG4 ↗ | — | — | $10,322 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHZE2 ↗ | — | — | $7,924 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D8505/SPE60526FHZC8 ↗ | — | — | $34,508 |
| Aug 14, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHZF9 ↗ | — | — | $11,263 |
| Aug 17, 2026 | SPE60522D4020/SPE60526FHZM3 ↗ | — | — | $5,490 |
| Aug 17, 2026 | SPE60522D4006/SPE60526FHZN0 ↗ | — | — | $36,723 |
| Aug 17, 2026 | SPE60522D4006/SPE60526FHZK8 ↗ | — | — | $37,000 |
| Aug 17, 2026 | SPE60521D8515/SPE60526FHZK2 ↗ | — | — | $27,835 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FHZT0 ↗ | — | — | $22,153 |
| Aug 17, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHZS8 ↗ | — | — | $35,728 |
| Aug 17, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHZS5 ↗ | — | — | $39,334 |
| Aug 17, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FHZL4 ↗ | — | — | $24,893 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHZQ0 ↗ | — | — | $25,447 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHZP5 ↗ | — | — | $18,836 |
| Aug 17, 2026 | SPE60525D4512/SPE60526FHZP1 ↗ | — | — | $5,808 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D8504/SPE60526FHZQ7 ↗ | — | — | $29,222 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FHZT4 ↗ | — | — | $10,208 |
| Aug 17, 2026 | SPE60525D1254/SPE60526FHZR7 ↗ | — | — | $46,588 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FHZJ6 ↗ | — | — | $35,009 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FHZQ9 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $36,831 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D8513/SPE60526FHZS2 ↗ | — | — | $4,921 |
| Aug 17, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHZR3 ↗ | — | — | $34,724 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4511/SPE60526FHZS7 ↗ | — | — | $36,290 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZS3 ↗ | — | — | $7,749 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZN5 ↗ | — | — | $16,523 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZN3 ↗ | — | — | $42,161 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZM2 ↗ | — | — | $33,764 |
| Aug 17, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZL6 ↗ | — | — | $33,813 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526P2240 ↗ | — | — | $10,380 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FJAB9 ↗ | — | — | $26,206 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FHZX6 ↗ | — | — | $14,205 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4512/SPE60526FHZY8 ↗ | — | — | $16,834 |
| Aug 18, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FJAB1 ↗ | — | — | $36,187 |
| Aug 18, 2026 | SPE60521D8510/SPE60526FHZY1 ↗ | — | — | $44,750 |
| Aug 18, 2026 | SPE60522D4016/SPE60526FJAC1 ↗ | — | — | $15,888 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FHZY0 ↗ | — | — | $146,273 |
| Aug 18, 2026 | SPE60525D4511/SPE60526FHZY6 ↗ | — | — | $3,565 |
| Aug 18, 2026 | SPE60525D4511/SPE60526FHZY4 ↗ | — | — | $14,357 |
| Aug 18, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FHZX4 ↗ | — | — | $63,527 |
| Aug 18, 2026 | SPE60525D1256/SPE60526FHZZ1 ↗ | — | — | $16,620 |
| Aug 18, 2026 | SPE60522D4007/SPE60526FJAB0 ↗ | — | — | $17,522 |
| Aug 18, 2026 | SPE60521D8508/SPE60526FHZW3 ↗ | — | — | $2,936 |
| Aug 18, 2026 | SPE60525D4502/SPE60526FHZZ9 ↗ | — | — | $25,652 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4507/SPE60526FHZX0 ↗ | — | — | $33,607 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FHZV7 ↗ | — | — | $32,537 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FJAB5 ↗ | — | — | $4,917 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FJAA0 ↗ | — | — | $9,397 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZX8 ↗ | — | — | $34,005 |
| Aug 18, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FHZX1 ↗ | — | — | $6,002 |
| Aug 18, 2026 | SPE60526P2237 ↗ | INDIGO ENERGY PARTNERS, LLC DBA INDIGO ENERGY PARTNERS LLC | — | $13,000 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526P2243 ↗ | — | — | $7,092 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D9505/SPE60526FJAN2 ↗ | — | — | $13,000 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D9505/SPE60526FJAL0 ↗ | — | — | $19,826 |
| Aug 19, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FJAM0 ↗ | — | — | $40,497 |
| Aug 19, 2026 | SPE60522D4010/SPE60526FJAE8 ↗ | — | — | $5,837 |
| Aug 19, 2026 | SPE60525D1255/SPE60526FJAK5 ↗ | — | — | $30,060 |
| Aug 19, 2026 | SPE60524D4516/SPE60526FJAL3 ↗ | — | — | $4,295 |
| Aug 19, 2026 | SPE60522D4012/SPE60526FJAH5 ↗ | — | — | $16,057 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D8521/SPE60526FJAE1 ↗ | — | — | $1,143 |
| Aug 19, 2026 | SPE60525D4512/SPE60526FJAM2 ↗ | — | — | $50,159 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FJAM7 ↗ | — | — | $11,707 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D1013/SPE60526FJAL1 ↗ | — | — | $7,696 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D8504/SPE60526FJAL9 ↗ | — | — | $14,835 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FJAN9 ↗ | — | — | $32,503 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FJAN7 ↗ | — | — | $32,503 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D1010/SPE60526FJAN6 ↗ | — | — | $65,006 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8502/SPE60526FJAH9 ↗ | — | — | $36,467 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D8522/SPE60526FJAE0 ↗ | — | — | $7,213 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8511/SPE60526FJAL2 ↗ | — | — | $8,544 |
| Aug 19, 2026 | SPE60522D4007/SPE60526FJAK1 ↗ | — | — | $9,718 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526P2242 ↗ | — | — | $25,731 |
| Aug 19, 2026 | SPE60524D4514/SPE60526FJAF8 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $38,239 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8513/SPE60526FJAL6 ↗ | — | — | $8,996 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8513/SPE60526FJAG3 ↗ | — | — | $22,941 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FJAH1 ↗ | — | — | $36,043 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FJAH0 ↗ | — | — | $37,365 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FJAF5 ↗ | — | — | $37,489 |
| Aug 19, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FJAF4 ↗ | — | — | $36,340 |
| Aug 19, 2026 | SPE60521D8516/SPE60526FJAJ1 ↗ | — | — | $7,337 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526P2241 ↗ | — | — | $35,611 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D8507/SPE60526FJAQ6 ↗ | — | — | $5,216 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FJAU9 ↗ | — | — | $2,412 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FJAU8 ↗ | — | — | $1,598 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D1014/SPE60526FJAU3 ↗ | — | — | $21,222 |
| Aug 20, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FJAS7 ↗ | — | — | $39,747 |
| Aug 20, 2026 | SPE60525D4503/SPE60526FJAS2 ↗ | — | — | $10,951 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526P9686 ↗ | — | — | $61,700 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D9551/SPE60526FJAS1 ↗ | — | — | $48,907 |
| Aug 20, 2026 | SPE60525D4512/SPE60526FJAT5 ↗ | — | — | $15,030 |
| Aug 20, 2026 | SPE60522D4009/SPE60526FJAR7 ↗ | — | — | $24,483 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D8509/SPE60526FJAS3 ↗ | RYZHKA INTERNATIONAL LLC | — | $7,104 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D8506/SPE60526FJAQ3 ↗ | — | — | $36,639 |
| Aug 20, 2026 | SPE60521D8515/SPE60526FJAG7 ↗ | — | — | $29,640 |
| Aug 20, 2026 | SPE60526D8514/SPE60526FJAU2 ↗ | — | — | $32,227 |
| Aug 20, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FJAT9 ↗ | — | — | $34,973 |
| Aug 20, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FJAT8 ↗ | — | — | $25,666 |
| Aug 20, 2026 | SPE60524D4502/SPE60526FJAR5 ↗ | — | — | $37,111 |
