FSC 6830 × TETRAFLUOROETHANE
TETRAFLUOROETHANE
6830-01-412-6362 FSC 6830
NSN 6830-01-412-6362 (also written 6830014126362; NIIN 01-412-6362) is a tetrafluoroethane in Federal Supply Class 6830, Gases: Compressed and Liquefied. 3 manufacturer part numbers from 2 suppliers are on record. It was last purchased in Nov 2026.
Open for bid
No open solicitations on record for this NSN right now.
Can you win it?
This item is coded as suitable for competitive acquisition (AMC 1).
AMC 1: suitable for competitive acquisition, second or later time. AMSC G: the government has a complete data package and the rights to use it. The codes describe the item's status on record, not any one solicitation. What the codes mean
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| PHYSICAL FORM AGXW | LIQUID |
| SUPPLIED AMOUNT CLWT | POUNDS 30.000 |
| SPECIAL FEATURES FEAT | AUTOMOTIVE APPLICATION, VALVE CONNECTION NO. 167 (.500-16 ACME-2G-RH-EXT). ADDITIONAL REFERENCE NUMBER: ARI 700-93 TY 134A |
| MEDICAL DESIGNATION AND GRADE MDES | TECHNICAL |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| 8935-3130 | 2S827 | E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY |
| A-A-58060 | 58536 | FEDERAL COMMERCIAL ITEM DESCRIPTION PROMULGATED BY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION WASHINGTON DC |
| SUVA-TRANS A/C (R-134A) | 2S827 | E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
| Action date | Award # | Recipient | Agency | Obligation |
|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD80H ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD79Y ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD79X ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD83N ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD83K ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD83H ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD82L ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD82K ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 7, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD85H ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 7, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD84Z ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 7, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD84Y ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 13, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FZG1D ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 13, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FZG0V ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $7,750 |
| Aug 13, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FZG0U ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 13, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FZG0P ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6S7 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD4H0 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD4G9 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD4C8 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD4C1 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $3,875 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Z4 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Z3 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Z2 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Z1 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Z0 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3Y9 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3X6 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3X3 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3U8 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3U2 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8W0 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8K3 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8K2 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8J0 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD1BS ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD1AN ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $3,100 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD0MU ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $3,875 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD1JA ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2SG ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2QK ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2QJ ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EZ ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EY ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2ES ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2ER ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EQ ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $3,100 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EP ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EN ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2EM ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2CD ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2CC ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2CA ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2BZ ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD2BY ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 20, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3CW ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 20, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD3CV ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $4,650 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5PK ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5PH ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5PG ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5PB ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $4,650 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5NV ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6RM ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6QT ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6QS ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6PG ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $9,299 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6EF ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5YW ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5YU ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $4,650 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD5YQ ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 26, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD6WX ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $2,325 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8HB ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD8EE ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $3,875 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD7ZA ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD7YD ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $7,750 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD7XF ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $4,650 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD7XD ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 27, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD7XC ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD9SX ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $1,550 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD9ST ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FD9FR ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 31, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDG98 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Aug 31, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDG41 ↗ | HUDSON TECHNOLOGIES COMPANY DBA HUDSON TECHNOLOGIES OF TENNESSEE | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDR14 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDR13 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDP68 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDN69 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDN68 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDN67 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDN62 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY33 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY32 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY30 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV87 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV77 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV75 ↗ | — | — | $3,875 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV55 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV54 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV06 ↗ | — | — | $4,650 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV05 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDU83 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDA8Y ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDA4X ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDA4J ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDA4E ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDA4D ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 4, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDD3Z ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 4, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDD3Y ↗ | — | — | $6,200 |
| Sep 8, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDG1V ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 8, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDF1Z ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDH7C ↗ | — | — | $3,100 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDH7B ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 10, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDN6N ↗ | — | — | $3,875 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDR3H ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDR3G ↗ | — | — | $4,650 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDQ8U ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDQ6G ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDQ3N ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDT4F ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDT1N ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 15, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDW3A ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 15, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV6V ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 15, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDV4J ↗ | — | — | $6,200 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY8N ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY8L ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY6T ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDY5C ↗ | — | — | $3,100 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBG3 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBG4 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBG5 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDDM1 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDDW0 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDDY8 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDDZ1 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDEZ0 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDFA6 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDFA7 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 21, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDGX3 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 21, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDGZ7 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 22, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDJC3 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDMN6 ↗ | — | — | $3,100 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX0 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX1 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX2 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX3 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX4 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX5 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDNX6 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDPG3 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDPK6 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDPK7 ↗ | — | — | $24,798 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDRW5 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDSP3 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDSR9 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDTL4 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDTL5 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVG5 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVL5 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVU9 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVV4 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVV7 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVV8 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVV9 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVW3 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVW4 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVW5 ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDVX0 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDWH9 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDWR0 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDWX8 ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDWY2 ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDABS ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDAML ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDAPW ↗ | — | — | $2,325 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDAPX ↗ | — | — | $3,875 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDAPY ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDASM ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDASP ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDATG ↗ | — | — | $1,550 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDATL ↗ | — | — | $3,875 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDATM ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 28, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDATS ↗ | — | — | $3,100 |
| Sep 29, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBPW ↗ | — | — | $774.95 |
| Sep 29, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBQK ↗ | — | — | $7,750 |
| Sep 29, 2026 | SPE4A616D0226/SPE4A626FDBSR ↗ | — | — | $3,100 |
