FSC 6220 × LIGHT,NAVIGATIONAL,AIRCRAFT
LIGHT,NAVIGATIONAL,AIRCRAFT
6220-01-568-9973
Open for bid
1 open solicitation on record right now — quantity, close date, and where to submit.
| Solicitation | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| SPE8E7-26-T-3698 | 3 | Closes today | Bid → |
Can you win it?
Restricted — approved sources only, based on the latest AMSC/AMC on record.
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| HAZARDOUS LOCATIONS/ENVIRONMENTAL PROTECTION ABFE | ELECTROMAGNETIC RADIATION SUPPRESSIVE |
| OVERALL LENGTH ABHP | INCHES NOMINAL 4.189 |
| OVERALL DIAMETER ADAV | INCHES NOMINAL 3.000 |
| FILTER COLOR AETM | RED, AVIATION OR RED, AVIATION, MIL-C-25050 TYPE 1 MIL-C-25050 |
| LAMP BASE TYPE ACCOMMODATED AEUJ | DOUBLE CONTACT BAYONET PINLESS |
| LENS COLOR AEXD | WHITE, AVIATION, MIL-C-25050 TYPE 1 OR COLORLESS MIL-C-25050 |
| LENS TRANSPARENCY AEXK | TRANSLUCENT |
| WIRING PROVISION METHOD AEYB | INDIVIDUAL WIRE |
| ILLUMINATION DIRECTING DEVICE TYPE AEYJ | BIDIRECTIONAL |
| LIGHT BEAM MOTION AEYM | FIXED AND OSCILLATING |
| END ITEM IDENTIFICATION AGAV | F-15SG PLATFORM;PEACE CARVIN V |
| WIRING PROVISION LENGTH AHHZ | FIRST PROVISION INCHES NOMINAL 12.000 |
| WIRING PROVISION LENGTH AHHZ | SECOND PROVISION INCHES NOMINAL 0.250 |
| VOLTAGE RATING IN VOLTS ASXH | DC MINIMUM 21.0 AND DC MAXIMUM 27.2 |
| MOUNTING METHOD AXGY | SCREW |
| LENS TYPE AND QUANTITY CRLP | STOVEPIPE, PLAIN 4 |
| LENS SURFACE CONDITION CTXJ | FACE SMOOTH |
| PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY CXCY | TAIL ANTI-COLLISION,AIRCRAFT NAVIGATIONAL LIGHT |
| SPECIAL FEATURES FEAT | (ACL)LIGHT SUBASSEMBL,2 CCA,HOUSING,TIR OPTICS,RTV SILICON RUBBER RED POTTING,16GA TINNED COPPER WIRE,20GA 0.25 TOT LG UNINSULATED;LABELS AND PRIMER;COLOR AVN RED;STATIC SENSITIVE;EMI FILTER/POLARITY CONTROL;VISIBLE DIODES 6;COVERT DIODES 16;CONTRACT NO. (76301) CN05013278;NHA (76301) 68A780015-1018 |
| MATERIAL MATT | BODY ALUMINUM |
| PROPRIETARY CHARACTERISTICS PRPY | PACS |
| SURFACE TREATMENT SFTT | BODY ANODIZE AND PRIMER |
| SHAPE SHPE | CONICAL |
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION STDC | BODY MIL SPEC 1ST TREATMENT RESPONSE -IL-A-8625 TYE II CLASS 1 AND MIL SPEC 2ND TREATMENT RESPONSE -IL-RF-23377 TYE 1 |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY TTQY | WIRE LEAD 2 |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| 30-3056-1 | 72914 | GRIMES AEROSPACE COMPANY |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Price history
What the government paid per unit
Fewer than two priced purchases on record — see the table below.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
No related contract actions on record.
Demand history
Every solicitation we've indexed for this NSN, open and closed — 1 on record. Closed RFQs (expired, cancelled, or awarded) stay here as a record of past demand; they never get removed.
| Solicitation | Issued | Closes / closed | Qty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE8E7-26-T-3698 | Aug 27, 2026 | Sep 8, 2026 | 3 | Open | View at DIBBS → |
Open RFQs on DIBBS → DIBBS award history ↗
About this data
- Unit prices: DLA DIBBS award records — every row links to its government record.
- AMSC: latest observed value from DIBBS solicitation history.
- Contract action totals: USAspending, context only.
- Full methodology →