FSC 5970 × TAPE,INSULATION,ELECTRICAL
TAPE,INSULATION,ELECTRICAL
5970-00-949-4846 FSC 5970
NSN 5970-00-949-4846 (also written 5970009494846; NIIN 00-949-4846) is a tape, insulation, electrical in Federal Supply Class 5970, Electrical Insulators and Insulating Materials. 10 manufacturer part numbers from 8 suppliers are on record. It was last purchased in Nov 2026.
Open for bid
No open solicitations on record for this NSN right now.
Can you win it?
This item is coded as suitable for competitive acquisition (AMC 1).
AMC 1: suitable for competitive acquisition, second or later time. AMSC G: the government has a complete data package and the rights to use it. The codes describe the item's status on record, not any one solicitation. What the codes mean
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| NOMINAL LENGTH AKGG | INCHES 432.0 |
| DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER MIL THICKNESS IN VOLTS ACGY | 300.0 |
| NOMINAL WIDTH AKGF | INCHES 1.000 |
| NOMINAL OVERALL THICKNESS CRZG | INCHES 0.0400 |
| SPECIAL FEATURES FEAT | GREEN GUIDE LINE |
| COLOR HUES | BASIC RED |
| COLOR HUES | SYMBOL GREEN |
| MATERIAL MATT | OVERALL RUBBER |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION MDCL | OVERALL MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE -IL-I-46852,TYE II |
| NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA ZZZT | TYPE II |
| CUT TYPE AND QUANTITY CQNS | SINGLE 1 |
| TEMP RATING AZKQ | FAHRENHEIT MINIMUM -130.0 AND FAHRENHEIT MAXIMUM 500.0 |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| 5970PL0849799 | 9009H | JEDNOLITY INDEKS MATERIALOWY - UNIFORM MATERIAL INDEX |
| 608036-1 | 4H538 | ELECTRO ENTERPRISES INC |
| 757592995207 | 0000V | NCB HUNGARY (HONVEDSEGI EGYSEGES TERMEKKOD) |
| A-A-59163 | 58536 | FEDERAL COMMERCIAL ITEM DESCRIPTION PROMULGATED BY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION WASHINGTON DC |
| AA59163-1-II-.040 | 58536 | FEDERAL COMMERCIAL ITEM DESCRIPTION PROMULGATED BY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION WASHINGTON DC |
| CHR4440 | 71643 | SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS INC. DBA SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS INC. |
| MIL-I-46852 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| MIL-I-46852-TY2-0.040X1.0X36 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| MPD3350 | 18876 | US ARMY AVIATION AND MISSILE COMMAND |
| NN0001853 | 76823 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DBA NORTHROP GRUMMAN IS DIV NORTHROP GRUMMAN AERONAUTICS SYSTEMS |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
| Action date | Award # | Recipient | Agency | Obligation |
|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F293S ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $209.25 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F293Q ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $530.10 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F293P ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $279.00 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F293L ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Aug 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F292L ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F295X ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Aug 6, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F295A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Aug 7, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F296K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F297X ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F297N ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F302L ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $1,269 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F302A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301W ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301T ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301R ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301Q ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $209.25 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301P ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301N ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $418.50 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301M ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $167.40 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $292.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301B ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $181.35 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F300Z ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F300W ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $418.50 |
| Aug 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F298C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $97.65 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F305D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $460.35 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F304H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F304D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F304C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $502.20 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F304A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $209.25 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F303N ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Aug 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F303M ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $223.20 |
| Aug 13, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F305M ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $279.00 |
| Aug 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F309F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 17, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F338S ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F363P ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F363J ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F355L ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Aug 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F355F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F373V ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F373Q ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F373D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $265.05 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F373C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Aug 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F372J ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $2,790 |
| Aug 24, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F381H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Aug 25, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F301J ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F400Z ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F400Q ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F400F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $153.45 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F400A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $181.35 |
| Aug 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F399Z ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $209.25 |
| Aug 31, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F401X ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F406E ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $153.45 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F406D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F406C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F409K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F409E ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F408K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 2, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F408H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F411Z ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $334.80 |
| Sep 3, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F411W ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 4, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F412W ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 4, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F412U ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Sep 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F415T ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F420D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F419Y ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F419S ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F419G ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Sep 9, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F419F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F422S ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F422H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F420M ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Sep 10, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F420K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F424C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $153.45 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F423T ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $837.00 |
| Sep 11, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F423P ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F427A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F426H ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F425V ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F424T ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 15, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F432D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Sep 15, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F428J ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F436V ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F436Q ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F436L ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F436G ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $348.75 |
| Sep 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F434N ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F471X ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F472P ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 17, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F472R ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F485X ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F487C ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Sep 18, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F488E ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $404.55 |
| Sep 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F491V ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $585.90 |
| Sep 22, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F503D ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $488.25 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F509F ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F509G ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F509J ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $292.95 |
| Sep 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F509K ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F509N ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Sep 24, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F516A ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F518E ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $167.40 |
| Sep 25, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A626F518W ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Oct 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0008 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Oct 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0011 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Oct 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0128 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Oct 1, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0130 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 5, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0277 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Oct 6, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0348 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $251.10 |
| Oct 6, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0282 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $279.00 |
| Oct 7, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0424 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Oct 7, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0416 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Oct 7, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0363 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0623 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0621 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0620 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0618 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0611 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Oct 8, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0609 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $153.45 |
| Oct 12, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0664 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Oct 13, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0708 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $97.65 |
| Oct 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0842 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Oct 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0824 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0822 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 14, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F0772 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $279.00 |
| Oct 15, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1373 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $153.45 |
| Oct 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1428 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1408 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Oct 16, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1380 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $279.00 |
| Oct 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1463 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Oct 19, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1462 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $195.30 |
| Oct 20, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1700 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Oct 20, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1669 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Oct 20, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1507 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1784 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $55.80 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1782 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $69.75 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1781 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $362.70 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1778 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $265.05 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1772 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1753 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1745 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 21, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1739 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Oct 22, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1897 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $209.25 |
| Oct 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1973 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $237.15 |
| Oct 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1965 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $404.55 |
| Oct 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1962 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $111.60 |
| Oct 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1959 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 23, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F1953 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $139.50 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2043 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2039 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2028 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $83.70 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2024 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $320.85 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2023 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
| Oct 26, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2021 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $13.95 |
| Oct 27, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2072 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $41.85 |
| Oct 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2137 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $348.75 |
| Oct 28, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2134 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $125.55 |
| Oct 29, 2026 | SPE4A626D5697/SPE4A627F2223 ↗ | AIRCRAFT & COMMERCIAL ENTERPRISES, INC | — | $27.90 |
