FSC 5310 × NUT,PLAIN,ROUND
NUT,PLAIN,ROUND
5310-00-185-6462
Open for bid
No open solicitations on record for this NSN right now.
Can you win it?
Restricted — approved sources only, based on the latest AMSC/AMC on record.
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION MDCL | OVERALL FED STD ALL MATERIAL RESPONSES 66 |
| MATERIAL MATT | OVERALL STEEL COMP 1015 OR STEEL COMP 1016 OR STEEL COMP 1017 OR STEEL COMP 1018 OR STEEL COMP 1019 OR STEEL COMP 1020 OR STEEL COMP 1021 OR STEEL COMP 1023 OR STEEL COMP 1524 OR STEEL COMP 1025 OR STEEL COMP 1026 OR STEEL COMP 1527 OR STEEL COMP 1030 OR STEEL COMP 1033 OR STEEL COMP 1034 OR STEEL COMP 1035 |
| DRIVE POINT WIDTH ADBH | INCHES MINIMUM 0.240 AND INCHES MAXIMUM 0.260 |
| NUT DIAMETER ACTD | INCHES MINIMUM 2.668 AND INCHES MAXIMUM 2.698 |
| DRIVE POINT QUANTITY ADBM | 4 |
| THREAD SERIES BZRR | UNS |
| THREAD QUANTITY PER INCH CMLP | 18 |
| THREAD PITCH DIAMETERS AAJE | INCHES 1.9309 TO 1.9354 |
| THREAD DIRECTION AAJF | RIGHT-HAND |
| DRIVE POINT DEPTH ABQU | INCHES NOMINAL 0.094 |
| NUT STYLE ACTA | — |
| NOMINAL THREAD SIZE CQJX | INCHES 1.967 |
| HARDNESS RATING CQFM | ROCKWELL B MINIMUM 66.0 AND ROCKWELL B MAXIMUM 92.0 |
| NUT THICKNESS ADBG | INCHES MINIMUM 0.490 AND INCHES MAXIMUM 0.510 |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| 0048691 | 89926 | NEW HOLLAND CONSTRUCTION |
| 048691 | 89926 | NEW HOLLAND CONSTRUCTION |
| 10042 | 33844 | KLAUER MANUFACTURING COMPANY |
| 10042 | 62934 | WAUSAU EQUIPMENT COMPANY LLC DBA SCHMIDT ENGINEERING & EQUIPMENT INC DIV WAUSAU EQUIPMENT LLC |
| 101193PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 1079611 | 72560 | GENERAL MOTORS CORP DELCO PRODUCTS DIV MACHINE CONTROL SYSTEMS |
| 10AD3E3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 10AD3E3541DPC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 12616694-9 | 19200 | COMBAT CAPABILITIES DEVELOPMENT COMMAND (CCDC) ARMAMENTS CENTER DBA CCDC DIV LOGISTICS RESEARCH AND ENGINEERING DIRECTORATE |
| 127713 | 29930 | INTERNATIONAL HARVESTER CO AGRICULTURAL EQUIPMENT DIV |
| 127713 | 31007 | NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION DBA NAVISTAR |
| 12Z335-11 | 10001 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED ORIGINAL DESIGN ACTIVITY DWG NOT MATERIAL/PARTS SUPPLIER |
| 12Z335-11 | 50024 | COLTEC INDUSTRIES INC DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE FM/ALCO |
| 13AD3D3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 13AD6D3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 13AD6D3541DPC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 15AD7D3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 15AD7D3541DPC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 1642FX | 45152 | OSHKOSH CORP |
| 1F102PC8 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DIV GUIDANCE AND NAVIGATION DIVISION |
| 1F212SH2PC8 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DIV GUIDANCE AND NAVIGATION DIVISION |
| 201-44PC17 | 43689 | HUNTINGTON INGALLS INC DIV NEWPORT NEWS SHIPBUILDING |
| 232-11P39 | 25681 | ITT GOULDS PUMPS, INC. |
| 232-11P42 | 25681 | ITT GOULDS PUMPS, INC. |
| 232-11P42 | 30076 | HYSTER-YALE GROUP, INC. |
| 253351 | 6N299 | AGCO CORP PARTS OPN |
| 26J293PC98 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| 26J295PC98 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| 2R344P20 | 10001 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED ORIGINAL DESIGN ACTIVITY DWG NOT MATERIAL/PARTS SUPPLIER |
| 2R344P20 | 51729 | DRESSER, INC. DBA DRESSER ROOTS BLOWERS & COMPRESSORS DIV DRESSER ROOTS |
| 300196PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 300904PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 3090-2PC7 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3090-2PC7 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3090-4PC7 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3090-4PC7 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3090-7PC7 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3090-7PC7 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3090-8PC7 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3090-8PC7 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3098-10PC17 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3098-10PC17 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3098-11PC17 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3098-11PC17 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3098-5PC17 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3098-5PC17 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3098-7PC17 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3098-7PC17 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3098-8PC17 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| 3098-8PC17 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| 3212230 | 55380 | HATCH & KIRK, INC. |
| 3212230 | 72915 | GENERAL MOTORS CORP ELECTRO-MOTIVE DIV |
| 3292-138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| 40006 | 61361 | REXWORKS INC |
| 4329670PC020 | 81316 | PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD |
| 494550-219 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 5-854PC25 | 42175 | MURRAY DIV OF THE TRANE CO |
| 5-855-25 | 42175 | MURRAY DIV OF THE TRANE CO |
| 5-874ITEM90 | 42175 | MURRAY DIV OF THE TRANE CO |
| 500034PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 500222PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 500643PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 53-003-018PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| 53-003-020PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| 544-0711-080 | 10941 | CARVER PUMP COMPANY |
| 6037 | 04627 | HYSTER-YALE GROUP, INC. DIV HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING |
| 6037 | 30076 | HYSTER-YALE GROUP, INC. |
| 631966 | 10001 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED ORIGINAL DESIGN ACTIVITY DWG NOT MATERIAL/PARTS SUPPLIER |
| 631966 | 52676 | SKF USA INC. |
| 6ADC3541APC81 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 6ADC3541MPC81 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 72-6971-310 | 25681 | ITT GOULDS PUMPS, INC. |
| 72-6971-310 | 50024 | COLTEC INDUSTRIES INC DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE FM/ALCO |
| 7304-11 | 02527 | AMERICAN-MARSH PUMPS INC |
| 770833 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DIV GUIDANCE AND NAVIGATION DIVISION |
| 770883 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DIV GUIDANCE AND NAVIGATION DIVISION |
| 7AD6D3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 7AD6D3541HPC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 800043PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 800046PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 800159PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 800170PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 800173PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 8008624P45 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 801087PC733 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 801088PC733 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 801301PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 801504PC54 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 8259647P49 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 85630 PIECE 18,19 | 50380 | RELIANCE ELECTRIC |
| 90097PC61 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| 90097PCM750 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| 91717PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 91720PC17 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 94402PC76 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 94408PC76 | 21444 | REXNORD INDUSTRIES LLC |
| 9481425-70 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 9AF9B3541A1PC37 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| 9AF9B3541PPC37 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| A1A156A100PC42 | 24047 | COOPER INDUSTRIES INC DBA COOPER TOOLS |
| A1A156A100PC42 | 6X081 | COOPER INDUSTRIES INDUSTRIAL MACHINERY DIV |
| A1A156A103PC42 | 24047 | COOPER INDUSTRIES INC DBA COOPER TOOLS |
| A1A156A103PC42 | 6X081 | COOPER INDUSTRIES INDUSTRIAL MACHINERY DIV |
| A1A222A38PC42 | 24047 | COOPER INDUSTRIES INC DBA COOPER TOOLS |
| A1A222A38PC42 | 6X081 | COOPER INDUSTRIES INDUSTRIAL MACHINERY DIV |
| A1A222A46PC42 | 24047 | COOPER INDUSTRIES INC DBA COOPER TOOLS |
| A1A222A46PC42 | 6X081 | COOPER INDUSTRIES INDUSTRIAL MACHINERY DIV |
| AB722-0091-000 PC 49 | 10941 | CARVER PUMP COMPANY |
| B412862 | 64959 | AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH CO |
| C10340-1PC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C10340-9PC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C3292-1DPC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C3292-7DPC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C4100-1PC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C4100-7PC138 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| C61072A0PC17 | 81600 | NEW YORK NAVAL SHIPYARD NAVAL BASE |
| C61072ARPC17 | 81600 | NEW YORK NAVAL SHIPYARD NAVAL BASE |
| CF100-18TC1PC61 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| CF100-18TC1PCM750 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| DR2400PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2401PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2486ITEM11 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2486ITEM19 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2574PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2575PC9 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| DR2641PC34 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| EC788 | 70691 | CAPITOL GEARS INC |
| G2282PC76 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G2282PC76 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G2288PC76 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G2288PC76 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G2325PC48 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G2328PC48 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G5937PC48 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G5940PC48 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6617PC34 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6621PC34 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6636PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6639PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6666PC76 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G6666PC76 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6666PC76 | 73057 | USM CORP SUB OF EMHART INDUSTRIES INC FARREL CO DIV |
| G6666PC76 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G6672PC76 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G6672PC76 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6672PC76 | 73057 | USM CORP SUB OF EMHART INDUSTRIES INC FARREL CO DIV |
| G6672PC76 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G6735PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G6738PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7624PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7627PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7646PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7649PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7723PC79 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7729PC79 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7777PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7780PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7851PC89 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7851PC89 | 73057 | USM CORP SUB OF EMHART INDUSTRIES INC FARREL CO DIV |
| G7851PC89 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G7856PC89 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7856PC89 | 73057 | USM CORP SUB OF EMHART INDUSTRIES INC FARREL CO DIV |
| G7856PC89 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G7925PC79 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7930PC79 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7941PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G7944PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9669PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9672PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9677PC89 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G9677PC89 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9677PC89 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G9682PC89 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G9682PC89 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9682PC89 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| G9726PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9726PC52 | 59180 | CIRCOR PUMPS NORTH AMERICA LLC |
| G9729PC52 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9729PC52 | 59180 | CIRCOR PUMPS NORTH AMERICA LLC |
| G9811PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| G9811PC31 | 59180 | CIRCOR PUMPS NORTH AMERICA LLC |
| G9814PC31 | 15330 | IMO INDUSTRIES INC DELROYD WORM GEAR DIV |
| G9814PC31 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| K1691APC23 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| K16930APC52 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| K16938APC52 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| K16947APC55 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| K16948APC55 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| K1695APC21 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| M750 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| MAAD3D3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| MAAD3G3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| MAD7G3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| MADG3541APC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| MADG3541FPC61 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| MB2754PC24 | 20263 | MKT GEOTECHNICAL SYSTEMS |
| MC1346S22-0-55ERPC24 | 20263 | MKT GEOTECHNICAL SYSTEMS |
| MS14068-101 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| MS19068-101 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| MT10244H200-13 | 63330 | MARTINEZ AND TUREK, INC. DBA MARTINEZ & TUREK INC |
| N-10 | 1QY34 | PWS MOTION CONTROL INC |
| N-10 | 43334 | GENERAL MOTORS CORP DELCO MORAINE NDH DIV |
| N10 | 01212 | FEDERAL-MOGUL CORP GOVERNMENT SALES DEPT |
| N10 | 03950 | NAVAL INVENTORY CONTROL POINT MECHANICSBURG |
| N10 | 08219 | STONE SAFETY CORP |
| N10 | 16712 | SIEMENS ENERGY, INC. |
| N10 | 20263 | MKT GEOTECHNICAL SYSTEMS |
| N10 | 21335 | TIMKEN CO DIV THE TIMKEN COMPANY |
| N10 | 21760 | SCHATZ BEARING CORPORATION DBA SCHATZ BEARING CORP |
| N10 | 24047 | COOPER INDUSTRIES INC DBA COOPER TOOLS |
| N10 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| N10 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP |
| N10 | 33781 | TUTHILL CORPORATION DBA TUTHILL VAC & BLOWER SYSTEMS DIV TUTHILL VACUUM SYSTEMS |
| N10 | 36384 | FMC CORP LINK-BELT DIV |
| N10 | 37999 | EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS DIV |
| N10 | 38443 | SKF USA INC. |
| N10 | 42175 | MURRAY DIV OF THE TRANE CO |
| N10 | 43491 | GENERAL SIGNAL CORP |
| N10 | 43991 | FAG BEARINGS CORPORATION |
| N10 | 51228 | ECOLAIRE INC BALDWIN-HAMILTON CO DIV |
| N10 | 52676 | SKF USA INC. |
| N10 | 60038 | THE TIMKEN CORPORATION |
| N10 | 60380 | TIMKEN AEROSPACE, INC DBA TORRINGTON PRODUCT |
| N10 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| N10 | 6X081 | COOPER INDUSTRIES INDUSTRIAL MACHINERY DIV |
| N10 | 73057 | USM CORP SUB OF EMHART INDUSTRIES INC FARREL CO DIV |
| N10 | 77107 | PARAGON POWER INC SUB OF GREAT LAKES POWER PRODUCTS INC |
| N10 | 77873 | ROCKFORD POWERTRAIN INC DIV POWERTRAIN ROCKFORD, INC. |
| N10 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP |
| N10 | 79568 | WHITTET-HIGGINS COMPANY |
| N10 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| N10 | 82983 | AMF INC AMF YORK DIV |
| N10 | 83130 | AIR & LIQUID SYSTEMS CORPORATION DBA BUFFALO PUMPS |
| N10 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DIV GUIDANCE AND NAVIGATION DIVISION |
| N10 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP |
| N10 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| P-158 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| S232A | 15434 | CUMMINS INC. |
| SAE10 | 80072 | H20 TANK INC U S MOTORS DIV |
| SKFN10 | 82796 | COLTEC INDUSTRIES INC. DBA FAIRBANKS MORSE ENGINE DIV FAIRBANKS MORSE ENGINE |
| TM530 | 99832 | SCOTT HUBER ESSICK A CO OF FIGGIE INTERNATIONAL INC |
| TN10 | 60038 | THE TIMKEN CORPORATION |
| WW8008623PC51 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8008624PC45 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8008645PC57 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8008649PC47 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8259647PC49 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8259648PC41 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW9481425PC70 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| X207271APC61 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
| X207271APCM750 | 61208 | TWIN DISC, INCORPORATED DBA TWIN DISC MID-ATLANTIC |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Price history
What the government paid per unit
Fewer than two priced purchases on record — see the table below.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
No related contract actions on record.
Demand history
Every solicitation we've indexed for this NSN, open and closed — 1 on record. Closed RFQs (expired, cancelled, or awarded) stay here as a record of past demand; they never get removed.
| Solicitation | Issued | Closes / closed | Qty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE4A6-26-T-15XS | Aug 13, 2026 | Aug 20, 2026 | 105 | Expired | View at DIBBS → |
Open RFQs on DIBBS → DIBBS award history ↗
About this data
- Unit prices: DLA DIBBS award records — every row links to its government record.
- AMSC: latest observed value from DIBBS solicitation history.
- Contract action totals: USAspending, context only.
- Full methodology →