FSC 5306 × BOLT,SHEAR
BOLT,SHEAR
5306-00-902-7960
Open for bid
No open solicitations on record for this NSN right now.
Can you win it?
Restricted — approved sources only, based on the latest AMSC/AMC on record.
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Dimensioned drawing
Generated from the federal catalog's dimensional data for this NSN — reference only, not a manufacturing drawing.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| WIDTH BETWEEN FLATS AATB | INCHES MINIMUM 0.928 AND INCHES MAXIMUM 0.940 |
| GRIP DIAMETER AAUR | INCHES MINIMUM 0.6230 AND INCHES MAXIMUM 0.6240 |
| HEAD HEIGHT AASU | INCHES MINIMUM 0.296 AND INCHES MAXIMUM 0.328 |
| FASTENER LENGTH AASB | INCHES MINIMUM 2.109 AND INCHES MAXIMUM 2.156 |
| HEAD STYLE AASK | — |
| THREAD CLASS AAJD | 3A |
| THREAD DIRECTION AAJF | RIGHT-HAND |
| THREAD LENGTH AASA | INCHES MINIMUM 0.484 AND INCHES MAXIMUM 0.531 |
| SPECIFICATION/STANDARD DATA ZZZK | PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD 80205-NAS464 NAS464 |
| SURFACE TREATMENT SFTT | OVERALL CADMIUM AND CHROMATE |
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION STDC | OVERALL FED SPEC ALL TREATMENT RESPONSES QQ--416 TY 2 CL 3 QQ--416 |
| THREAD SERIES DESIGNATOR THSD | UNF |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH CQBC | POUNDS PER SQUARE INCH 160000 |
| HARDNESS RATING CQFM | OVERALL ROCKWELL C MINIMUM 36.0 AND ROCKWELL C MAXIMUM 40.0 |
| DISTANCE FROM HEAD LARGEST BEARING SURFACE TO SHANK HOLE CENTER CRZS | FIRST HOLE INCHES MINIMUM 1.921 AND INCHES MAXIMUM 1.953 |
| MATERIAL MATT | OVERALL STEEL COMP 4140 OR STEEL COMP E4340 OR STEEL COMP 6150 OR STEEL COMP 8735 OR STEEL COMP 8740 |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION MDCL | OVERALL MIL SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE -IL-S-5626 OR MIL SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE -IL-S-5000 OR MIL SPEC 3RD MATERIAL RESPONSE -IL-S-8503 OR MIL SPEC 4TH MATERIAL RESPONSE -IL-S-6098 OR MIL SPEC 5TH MATERIAL RESPONSE -IL-S-6049 |
| THREAD QUANTITY PER INCH CMLP | 18 |
| GRIP LENGTH ANEE | INCHES NOMINAL 1.625 |
| NOMINAL THREAD DIAMETER AHYM | INCHES 0.625 |
| SINGLE SHEAR STRENGTH AAWU | POUNDS PER SQUARE INCH (PSI) 29150 |
| SHANK UNTHREADED HOLE DIAMETER AAWB | FIRST HOLE INCHES NOMINAL 0.141 |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| 5306PL2213914 | 9009H | JEDNOLITY INDEKS MATERIALOWY - UNIFORM MATERIAL INDEX |
| NAS464P10-26 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION OF AMERICA INC NOT FOR RFQ OR SOLICITATION USE |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Price history
What the government paid per unit
Fewer than two priced purchases on record — see the table below.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
No related contract actions on record.
Demand history
Every solicitation we've indexed for this NSN, open and closed — 9 on record. Closed RFQs (expired, cancelled, or awarded) stay here as a record of past demand; they never get removed.
| Solicitation | Issued | Closes / closed | Qty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE4A6-26-T-23UV | Aug 28, 2026 | Sep 4, 2026 | 780 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22UN | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 80 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22UQ | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 4 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22WP | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 30 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22WR | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 20 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22ZN | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 40 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-22ZT | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 2 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-23BT | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 9 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE4A6-26-T-23ER | Aug 27, 2026 | Sep 3, 2026 | 20 | Expired | View at DIBBS → |
Open RFQs on DIBBS → DIBBS award history ↗
About this data
- Unit prices: DLA DIBBS award records — every row links to its government record.
- AMSC: latest observed value from DIBBS solicitation history.
- Contract action totals: USAspending, context only.
- Full methodology →